Cenník
C E N N Í K – ventilátory LIMODOR F/M a F/M-EC + VÝHODNÉ BALÍČKY FM – odvetranie WC a kúpeľne
platný od 01.01.2024
Tovar – ventilátor LIMODOR | Art.Nr | Cena EUR/ks bez DPH | Cena EUR/ks s DPH |
Montáž pod omietku: | |||
Plášť LF/M-UP (standard) | 21018 | 25,00 | 30,00 |
Plášť LF/M-UP/BM s protipožiarnou manžetou | 21037 | 77,00 | 92,40 |
Plášť LF/M-UP/BK s protipožiarnou klapkou | 21034 | 83,00 | 99,60 |
Plášť LF/M-UP/BR/BM s protipožiarnym opláštením a protipožiarnou manžetou | 21031 | 133,00 | 159,60 |
Plášť LF/M-UP/BR/BK s protipožiarnym opláštením a protipožiarnou klapkou | 21021 | 141,00 | 169,20 |
Plášť LF/M- montáž do betónu | 21042 | 33,50 | 40,20 |
Montáž na omietku: | |||
Plášť LF/M-R (zadný vývod) | 21019 | 25,00 | 30,00 |
Plášť LF/M-R/BM – s protipožiarnou manžetou | 21033 | 77,00 | 92,40 |
Plášť LF/M-R/BK – s protipožiarnou klapkou | 21027 | 83,00 | 99,60 |
Plášť LF/M-R/BR/BM – s protipožiarnym opláštením a protipožiarnou manžetou | 21032 | 133,00 | 159,60 |
Plášť LF/M-R/BR/BK – s protipožiarnym opláštením a protipožiarnou klapkou | 21026 | 141,00 | 169,20 |
Rám LF/M-AR – pri montáži na omietku | 23005 | 12,00 | 14,40 |
Dúchadlá vrátane krytu a filtra – 1-rýchlostné | |||
Dúchadlo LF/M 60 | 22004 | 155,00 | 186,00 |
Dúchadlo LF/M 60E | 22070 | 221,00 | 265,20 |
Dúchadlo LF/M 100 | 22006 | 155,00 | 186,00 |
Dúchadlá vrátane krytu a filtra – 2-rýchlostné | |||
Dúchadlo LF/M 45/25 | 22072 | 169,00 | 202,80 |
Dúchadlo LF/M 60/30 | 22058 | 169,00 | 202,80 |
Dúchadlo LF/M60/30E | 22068 | 235,00 | 282,00 |
Dúchadlo LF/M 60/40 | 22005 | 169,00 | 202,80 |
Dúchadlo LF/M 60/40E | 22069 | 235,00 | 282,00 |
Dúchadlo LF/M 100/30 | 22061 | 169,00 | 202,80 |
Dúchadlo LF/M 100/30E | 22067 | 235,00 | 282,00 |
Dúchadlo LF/M 100/40 | 22007 | 169,00 | 202,80 |
Dúchadlá vrátane krytu a filtra – 3 rýchlostné | |||
Dúchadlo LF/M 100/60/40 | 22016 | 179,00 | 214,80 |
Dúchadlo LF/M 100/60/30 | 22062 | 179,00 | 214,80 |
Dúchadlá vrátane krytu a filtra – viacrýchlostné | |||
Dúchadlo LF/M-EC 15/20/30/40/60/100 | 22077 | 216,00 | 259,20 |
Dúchadlo LF/M-EC 15/20/30/40/60/100 + CBM | 22078 | 298,00 | 357,60 |
Dúchadlo LF/M-EC 15/20/30/40/60/100 +C-FR3 | 22080 | 271,00 | 325,20 |
Dúchadlo LF/M-EC 15/20/30/40/60/100 Čierny kryt | 22081 | 375,00 | 450,00 |
Dúchadlo LF/M-EC 15/20/30/40/60/100 Čierny kryt + C-FR3 | 22082 | 447,00 | 536,00 |
Prídavné zariadenia k ventilátorom LIMODOR F/M | Cena EUR/ks bez DPH | Cena EUR/ka s DPH | |
Dobehové relé CNR7 | 55023 | 32,00 | 38,40 |
Dobehové relé C-NR nastaviteľné | 55020 | 45,00 | 54,00 |
Dobehové relé C-NR/TZ – pre 3-rýchlostné motory | 55033 | 57,00 | 68,40 |
Inervalový dobehový modul C-NR/IV –len v kombinácii s dobehovým relé CNR7 alebo C-NR | 55053 | 55,50 | 66,60 |
Modul vlhkosti C-FR4 – len v kombinácii s dobehovým relé CNR7 alebo C-NR | 55054 | 52,00 | 62,40 |
Senzor pohybu C-BM – len v kombinácii s dobehovým relé CNR7 alebo C-NR | 55028 | 96,00 | 115,20 |
Dobehové relé EC-INR – multifunkčné pre EC motor | 55047 | 53,00 | 63,60 |
Adapter EC-A – pre EC motor spolu s CBM alebo CFR3 | 55048 | 12,00 | 14,40 |
Sacie hrdlo WC 50/40/30 | 56010 | 5,50 | 6,60 |
Nasávacie hrdlo k filtračnej vani AS 75 mm | 56011 | 5,50 | 6,60 |
Montážne zariadenie MB | 27001 | 23,00 | 27,60 |
Montážny set LF/M-MS – pre montáž do sadrokartónu | 25001 | 9,00 | 10,80 |
Kolienko zadného výfuku LF/M-R | 23003 | 6,00 | 7,20 |
Medzikus pre bočný vývod LF/M-S | 23004 | 6,00 | 7,20 |
Filtračná vaňa LFWR s reguláciou množstva vzduchu | 56002 | 26,00 | 31,20 |
Vonkajšia ochranná mriežka LAG-F | 56008 | 6,00 | 7,20 |
Vonkajšia ochranná mriežka LAG-F Anthrazit | 56025 | 17,00 | 20,40 |
Vonkajšia mriežka LA-ES115 z ušľachtilej ocele | 70072 | 45,00 | 54,00 |
Vonkajšia mriežka LA-ES160 z ušľachtilej ocele | 70073 | 51,00 | 61,20 |
Náhradné diely: | |||
Dúchadlo LF/M 60 | 22050 | 127,00 | 152,40 |
Dúchadlo LF/M 60/40 | 22053 | 142,00 | 170,40 |
Dúchadlo LF/M 100 | 22054 | 128,00 | 153,60 |
Dúchadlo LF/M 100/40 | 22055 | 142,00 | 170,40 |
Svorkovnica | 56013 | 11,00 | 13,20 |
Kryt LF/M PREMIUM | 23015 | 30,00 | 36,00 |
Kryt LF/M hladký povrch | 23014 | 30,00 | 36,00 |
Kryt LF/M Design | 23016 | 30,00 | 36,00 |
Kryt LF/M PREMIUM CARBON | 23018 | 196,00 | 235,20 |
Kryt LF/M PREMIUM Čierny | 23019 | 196,00 | 235,20 |
Filter LF/M – 1 ks | 60009 | 6,00 | 7,20 |
Filter LF/M – 5 ks | 60059 | 16,50 | 19,80 |
Filter LF/M – 10 ks | 60109 | 27,50 | 33,00 |
Výhodné balíčky LIMODOR FM
Typ zariadenia |
Cena
EUR bez DPH |
Cena
EUR s DPH |
LIMODOR F/M-UP 60 alebo 100 mᶟ/hod. + CNR7 | 199,00 | 238,80 |
LIMODOR F/M-UP 60 alebo 100 mᶟ/hod. + C-NR | 211,50 | 253,80 |
LIMODOR F/M-UP 60 alebo 100 mᶟ/hod. + CNR7 + C-FR4 | 248,50 | 298,20 |
LIMODOR F/M-UP 60 alebo 100 mᶟ/hod. + C-NR + C-FR4 | 261,00 | 313,20 |
LIMODOR F/M-UP 60 alebo 100 mᶟ/hod. + CNR7 + CBM | 262,00 | 314,40 |
LIMODOR F/M-UP 60 alebo 100 mᶟ/hod. + C-NR + CBM | 274,50 | 329,40 |
Legenda:
CNR7 – dobehové relé s pevným časom dobehu 7 min.
C-NR – dobehové relé nastaviteľné s možnosťou oneskorenia zapnutia ventilátora od 0 – 3,5 min. a nastaviteľným časom dobehu od 0 – 30 min.
C-FR4 – modul vlhkosti
CBM – senzor pohybu
Kontaktujte nás pre informácie o cenách.
Kontaktujte nás pre informácie o cenách.
Kontaktujte nás pre informácie o cenách.